公开数据
国家政府数据
名称 | 网址 |
---|---|
国家统计局 | https://www.stats.gov.cn/sj/ |
国家数据 | https://data.stats.gov.cn/ |
中国统计信息网 | https://www.cnstats.org/ |
统计年鉴下载站 | https://www.zgtjnj.org/index.aspx |
中国统计信息网 | http://www.tjcn.org/ |
国家发展和改革委员会 | https://www.ndrc.gov.cn/fgsj/ |
中华人民共和国海关总署 | http://www.customs.gov.cn/ |
国家市场监督管理总局 | https://www.samr.gov.cn/ |
工业与信息化部 | https://www.miit.gov.cn/ |
中国发改委数据 | https://www.ndrc.gov.cn/fgsj/ |
国土资源部自然资源公报 | https://www.mnr.gov.cn/sj/tjgb/ |
中国互联网络信息中心 | https://www.cnnic.net.cn/ |
中国裁判文书网 | https://wenshu.court.gov.cn/ |
上海数交所
名称 | 网址 |
---|---|
上海数交所 | https://www.chinadep.com/ |
国外及国际组织数据
名称 | 网址 |
---|---|
OECD | https://stats.oecd.org/ |
世界银行数据库 | https://data.worldbank.org.cn/ |
世界卫生数据平台 | https://www.who.int/zh/data |
联合国数据 | https://www.sdg6data.org/zh-hans/about/data-sources |
国际组织及外地官方统计机构 | https://www.censtatd.gov.hk/sc/page_104.html |
美国国家气候数据中心 | https://www.ncei.noaa.gov/weather-climate-links |
美国政府公开数据 | https://data.gov/ |
美联储经济数据 | https://fred.stlouisfed.org/ |
美联储数据库 | https://www.federalreserve.gov/data.htm |
联邦统计署 | http://www.census.gov/ |
美国经济分析局 (BEA) | https://www.bea.gov/ |
美国财政部 | https://home.treasury.gov/ |
美国商务部 | https://data.commerce.gov/ |
新加坡政府公开数据 | https://www.singstat.gov.sg/whats-new/latest-data |
法国政府公开数据 | https://www.data.gouv.fr/en/ |
英国政府公开数据 | https://www.data.gov.uk/ |
伦敦市公开数据 | https://data.london.gov.uk/ |
印度政府公开数据 | https://data.gov.in/ |
香港金融管理局 | https://www.hkma.gov.hk/chi/ |
印度储备银行数据 | https://rbi.org.in/Scripts/Statistics.aspx |
行业协会数据
名称 | 网址 |
---|---|
乘用车市场信息联席会 | http://www.cpcaauto.com/ |
中国互联网协会 | https://www.isc.org.cn/ |
中国交通运输协会 | https://www.cctaw.cn/ |
中国半导体行业协会 | https://web.csia.net.cn/ |
中国连锁经营协会 | http://www.ccfa.org.cn/portal/cn/index.jsp |
中国医疗器械行业协会 | http://www.camdi.org/news/list/51%2C96%2C97/p5 |
中国书刊发行业协会 | http://cn-faxie.org.cn/list.html?id=26 |
中国数据分析行业网 | http://www.chinacpda.org/ |
中国汽车工业协会 | http://www.caam.org.cn/tjsj |
中国船舶工业协会 | http://www.cansi.org.cn/cms/document/show/43.html |
中国网络空间安全协会中文基础语料库 | http://121.36.102.243/ |
公开数据库
名称 | 网址 |
---|---|
awesome-public-datasets | https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets |
CEIC | https://www.ceicdata.com/zh-hans |
搜数网 | http://www.soshoo.com/index.do |
亚马逊aws | https://registry.opendata.aws/ |
figshare | https://figshare.com/ |
Pew Internet | https://www.pewresearch.org/internet/datasets/ |
中研网数据 | https://www.chinairn.com/data/ |
中研信息研究网 | http://www.zyxxyjs.com/cysj/ |
中国报告大厅 | https://www.chinabgao.com/ |
CADMAPPER | https://cadmapper.com/ |
UK Data Explorer | https://ukdataexplorer.com/ |
数据法国 | https://datafrance.info/ |
艺恩娱数 | https://ys.endata.cn/DataMarket/Index |
EARTHDATA | https://www.earthdata.nasa.gov/ |
基础学科数据
名称 | 网址 |
---|---|
国家基础学科公共科学数据中心 | https://www.nbsdc.cn/general/dataSetHome |
行业指数与营销数据
名称 | 网址 |
---|---|
猫眼票房 | https://piaofang.maoyan.com/dashboard |
易车指数 | https://index.yiche.com/login.html |
高德大数据 | https://report.amap.com/home.html |
房天下地产数据 | https://fdc.fang.com/data/ |
行业数据
金融财经数据
名称 | 网址 |
---|---|
同花顺数据中心 | https://data.10jqka.com.cn/ |
东方财富网 | https://www.eastmoney.com/default.html |
CCER经济金融数据库 | http://www.ccerdata.cn/ |
中国金融信息网 | https://www.cnfin.com/data/macro-data/index.html |
中国经济信息网 | https://www.cei.cn/ |
新浪财经 | https://vip.stock.finance.sina.com.cn/mkt/ |
金融界 | https://summary.jrj.com.cn/hsMarket |
萝卜投研 | https://robo.datayes.com/ |
零壹财经 | https://www.01caijing.com/ |
和讯数据 | https://data.hexun.com/ |
投中研究院 | https://www.chinaventure.com.cn/report/list.html |
INSEE数据 | https://www.insee.fr/en/accueil |
CEIC 经济数据库 | https://www.ceicdata.com |
锐思 RESSET 数据库 | https://www.resset.com/databases |
沃顿数据服务平台 | https://wrds-www.wharton.upenn.edu/pages/about/data-vendors/ |
BVD 系列数据库 | https://www.bvdinfo.com/en-gb/ |
互联网数据
- 互联网营销数据
- 分析报告
名称 | 网址 |
---|---|
中国互联网信息研究中心 | https://www.cnnic.net.cn/ |
中国信通院 | http://www.caict.ac.cn/ |
易观智库 | https://www.analysys.cn/article/analysis |
艾瑞网 | https://report.iresearch.cn/ |
艾媒网 | https://www.iimedia.cn/c1081 |
CBNDdata | https://www.cbndata.com/report |
阿里研究院 | http://www.aliresearch.com/cn/presentation |
360研究报告 | https://360.net/research/report/ |
数据观 | http://www.cbdio.com/ |
腾讯调研云 | https://research.tencent.com/ |
医疗卫生
名称 | 网址 |
---|---|
国家人口健康科学数据中心 | https://www.ncmi.cn/ |
医学影像数据集集锦 | https://github.com/linhandev/dataset |
美国健康和营养检查调查NHANES | https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/index.htm |
中国健康与营养调查CHNS | https://www.cpc.unc.edu/projects/china |
美国国家癌症数据库NCDB | https://www.facs.org/quality-programs/cancer-programs/national-cancer-database/ |
美国癌症监测数据库SEER | https://seer.cancer.gov/ |
放射数据库TCIA | https://www.cancerimagingarchive.net/ |
重症相关数据库MIMIC | https://mimic.mit.edu/ |
运动相关数据库IPEN | https://www.ipenproject.org/faq.html |
女性健康联盟 | https://www.whi.org/ |
英国生物银行 | https://www.ukbiobank.ac.uk/ |
癌症和肿瘤基因图谱TCGA | https://www.cancer.gov/ccg/research/genome-sequencing/tcga |
中国临床案例成果数据库 | https://cmcr.yiigle.com/index |
地理数据
名称 | 网址 |
---|---|
国家地球系统科学数据中心 | https://www.geodata.cn/ |
对地观测数据共享计划 | http://ids.ceode.ac.cn/ |
中国科学院地理科学与资源研究所数据共享信息 | http://www.igsnrr.cas.cn/xxgx/200909/t20090904_2464203.html |
资源学科创新平台 | https://www.data.ac.cn/ |
资源环境科学与数据中心 | https://www.resdc.cn/ |
地理检测云平台 | http://www.dsac.cn/ |
水土保持生态建设网 | http://www.swcc.org.cn/ |
美国国家海洋和大气管理局 | https://www.noaa.gov/ |
气候研究所 | https://www.uea.ac.uk/groups-and-centres/climatic-research-unit |
世界聚集人口数据 | https://beta.sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/gpw-v4 |
光谱数据分析网站 | https://modis.gsfc.nasa.gov/ |
美国航空航天局NASA | https://daac.gsfc.nasa.gov/ |
城市轨道交通 | https://www.umt.edu/numerical-terradynamic-simulation-group/ |
EARTHDATA | https://www.earthdata.nasa.gov/ |
卫星数据
名称 | 网址 |
---|---|
USGS Earth Explorer | https://earthexplorer.usgs.gov/ |
ESA’s Sentinel Mission | https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/The_Sentinel_missions |
NOAA CLASS | https://www.avl.class.noaa.gov/saa/products/welcome;jsessionid=FB15435B8587E434BD25B6DD02B98A5A |
NASA Earthdata | https://search.earthdata.nasa.gov/search |
EOLi | https://earth.esa.int/web/guest/eoli |
INPE | https://www.gov.br/inpe/pt-br |
Indian Geo-Platform of ISRO | https://bhuvan.nrsc.gov.in/home/index.php |
人文社科
名称 | 网址 |
---|---|
中国经济社会大数据研究平台 | https://data.cnki.net |
人大复印资料 | https://www.rdfybk.com/ |
中经网 | https://db.cei.cn/jsps/Home |
国研网 | http://www.drcnet.com.cn/www/int/ |
上海公共研发平台 | http://www.sgst.cn/ |
企研数据库 | http://ccad.qiyandata.com |
数据导航与数据搜索引擎
名称 | 网址 |
---|---|
大数据导航 | http://hao.199it.com/ |
清博大数据网址导航 | http://hao.gsdata.cn/dsj/ |
清博舆情网址导航 | http://hao.gsdata.cn/ |
清博新媒体网址导航 | http://hao.gsdata.cn/xmt/ |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 二进制的叮当喵!